客梯 | 品牌:原装进口日立 |
低区办公楼层 2台(B3-21F)+ 2台(B2-21F);速度:2.5m/s | |
高区办公楼层 4台(B2-1F,22-35F);速度:3.5m/s | |
轿厢尺寸 高区1950mm(宽)×1500mm(深)×2800mm(高) | |
低区2000 mm(宽)×1500mm(深)×2800mm(高) | |
货运/消防梯 | 品牌:合资日立 |
1台(B3-35F);速度2.5m/s | |
轿厢尺寸1800mm(宽)×1500mm(深)×2600mm(高) |
服务供应商 | 中国电信、中国网通,中国移动 |
技术标准 | 纯EPON技术接入本大楼 |
品牌 | 美国JOHNSON |
控制管理 | 冷热源设备、空调设备、给排水设备、送排风设备、变配电设备等 |
占地面积 | 约20,590㎡ |
总建筑面积 | 约112,214㎡ |
主楼总建筑面积 | 约45,714㎡ |
裙楼总建筑面积 | 约29,646㎡ |
地下总建筑面积 | 约36,854㎡ |
建筑总高度 | 127m |
楼层 | 办公楼层主楼7-35F |
主楼1-2层部分,3-6层全部及裙楼为杭州大厦坤和店 | |
设备层:E(位于18—19F之间) | |
停车层:2层(B2—B3) | |
办公楼层面积 | 7-22F 1553㎡;23F 1530㎡;25-35F 1586㎡ |
得房率 | 整层约80%,标准分割约70% |
停车位 | 约560个 |
楼层净高 | 一层大厅约8m,一层候梯厅约4m |
标准层候梯厅约2.7m,公共走道2.4m 办公区域约2.6m | |
柱子间距 | 8.4 m |
外立面 | 石材玻璃幕墙,双层中空LOW-E玻璃 |
楼面承载力 | 200KG/㎡,局部区域可增加至500KG/㎡ |
电力供应 | 两路供电系统,2个独立的10KV供电 |
应急电源 | 可提供高于30分钟的应急照明 |
供电量标准 | 50VA/㎡(办公) |
办公区域隔栅灯 | 韩国现代 |
空调品牌 | 变风量箱:美国约克 |
空气处理器:美国迅洁 | |
水冷式冷冻机组:美国约克 | |
风机盘管机组:新晃 | |
空调种类 | 两管制中央变风量系统 |
新风系统 | 提供室内新风量不少于30m3 /h人 |
室内温度设计标准 | 夏季约26°C,冬季约18°C |
机房空调 | 提供24小时机房空调冷却水,设备由租户自理,并承担使用费用 |